Preise der Chalets
Sommer 2021 | bis 4 Personen | bis 6 Personen | bis 8 Personen |
08.05. bis 02.07.2021 | 165,00 Euro | 200,00 Euro | 240,00 |
03.07. bis 27.08.2021 | 180,00 Euro | 225,00 Euro | 280,00 |
28.08. bis 16.10.2021 | 180,00 Euro | 225,00 Euro | 280,00 |
Winter 2021/2022 | bis 8 Personen | ||
19.12. bis 26.12.2021: | 389,00 Euro | ||
26.12. bis 02.01.2022: | 437,00 Euro | ||
02.01. bis 09.01.2022: | 389,00 Euro | ||
09.01. bis 15.01.2022: | 339,00 Euro | ||
15.01. bis 29.01.2022: | 339,00 Euro | ||
29.01. bis 12.02.2022: | 359,00 Euro | ||
12.02. bis 05.03.2022: | 389,00 Euro | ||
05.03. bis 09.04.2022: | 339,00 Euro |
* Die Preise gelten bei einem Mindestaufenthalt von einer Woche.
** Bei einem kürzeren Aufenthalt erhalten Sie ein individuelles Preisangebot.
Sonstige Kosten
- Strom nach Verbrauch pro KW 0,30 Euro
- Endreinigung inklusiv
- Ofenholz nach Verbrauch
- Kurtaxe ab 15. Lebensjahr 1,10 Euro/Tag
- Kurtaxe ab 01.01.2022 1,50 Euo/Tag
- Internet inklusiv
- Bettwäsche/Handtücher/Geschirrtücher inklusiv
Auf Wunsch steht ein Kinderbett und ein Hochstuhl zur Verfügung!