Preise der Chalets
| Sommer 2026 | bis 2 Personen | pro weiterer Person (ab 16 Jahre) | pro weiteres Kind (5-15 Jahre) |
| 01.05. bis 30.06.2026 | 190,00 Euro | 50,00 Euro | 20,00 Euro |
| 01.07. bis 31.08.2026 | 200,00 Euro | 50,00 Euro | 20,00 Euro |
| 01.09. bis 15.10.2026 | 190,00 Euro | 50,00 Euro | 20,00 Euro |
| Winter 2026/2027 | bis 8 Personen | ||
| 13.12. bis 20.12.2026: 7 Nächte | 430,00 Euro | ||
| 20.12. bis 27.12.2026: | 470,00 Euro | ||
| 27.12. bis 03.01.2027: | 490,00 Euro | ||
| 03.01. bis 09.01.2027: | 420,00 Euro | ||
| 09.01. bis 16.01.2027: | 388,00 Euro | ||
| 16.01. bis 23.01.2027: | 388,00 Euro | ||
| 23.01. bis 30.01.2027: | 388,00 Euro | ||
| 30.01. bis 06.02.2027: | 388,00 Euro | ||
| 06.02. bis 13.02.2027: | 420,00 Euro | ||
| 13.02. bis 20.02.2027 | 464,00 Euro | ||
| 20.02. bis 27.02.2027 | 464,00 Euro | ||
| 27.02. bis 06.03.2027 | 440,00 Euro | ||
| 06.03. bis 28.03.2027 | 388,00 Euro |
* Die Preise gelten bei einem Mindestaufenthalt von einer Woche.
- Strom nach Verbrauch pro KW 0,40 Euro
- Endreinigung einmalig 150.– Euro
- Ofenholz nach Verbrauch 0.– - 40.– Euro
- Tourismus und Mobilitätsabgabe: 2,– Euro pro Person/Nacht ab 15 Jahren
- Jeder Gast erhält das "Guest Mobility Ticket" – bequem und kostenlos durch das SalzburgerLand.
- Viele Vorteile und Ermäßigungen erhalten Sie mit der "Bruck Fusch Card".
- Internet inklusiv
- Bettwäsche/Handtücher/Geschirrtücher inklusiv
Auf Wunsch steht ein Kinderbett und ein Hochstuhl zur Verfügung!
Haustiere sind nur auf Anfrage erlaubt!
Auf Wunsch können sich die Gäste das Abendessen vom nahen gelegenen Hotel ins Chalet servieren lassen.



